- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 218万人民币 | 2018-11-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 500107011136836 | 组织机构代码 | MA605F2C-7 | |
| 统一信用代码 | 91500107MA605F2C78 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500107MA605F2C78 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-11-08至无固定期限 | 核准日期 | 2025-02-06 | |
| 登记机关 | 重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Zhonghongyang Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区白市驿镇九州一路2号附588号 | |||
| 经营范围 |
销售:汽车配件、橡胶制品、五金、轮胎、润滑油、百货(不含农膜)、通信设备(不含无线电发射和卫星地面接收装置)、家用电器、汽车。**【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
|||